研究論文目次2004年11月号 ( Vol.25 No.6, 通巻148号 )
実測に基づく住宅用エネルギー消費情報提供システムによる省エネルギー効果(その2)
Effectiveness of Energy Consumption Information System on Energy Saving in Residential Houses based on Monitored Data (No.2)
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻博士後期課程 | 上野 剛 |
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻博士後期課程 | 佐野 史典 |
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻助手 | 佐伯 修 |
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻教授 | 辻 毅一郎 |
社会的選好に適合する電源構成と支払い意志額の解析手法の開発
Development of Analytical Evaluation of Best-mixed Power Generation Systems and Willingness-to-pay Reflecting Public Preferences
| 九州大学大学院工学府エネルギー量子工学専攻 | 四ヶ所成美 |
| 九州大学環境システム科学研究センター 研究員 | 赤坂 亮 |
| 九州大学環境システム科学研究センター 助手 | 松元 達也 |
| 九州大学環境システム科学研究センター 助教授 | 守田 幸路 |
| 九州大学環境システム科学研究センター 教授 | 福田 研二 |
