研究論文目次2003年9月号 ( Vol.24 No.5, 通巻141号 )
住宅用用途別エネルギー消費日負荷曲線の推定 ─ 関西文化学術研究都市における計測調査報告(その1)─
Estimation of Residential End-Use Energy Load Curve ─ Report of Energy Demand Monitoring Project in Kansai Science, Technology and Cultural City (No. 1) ─
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻博士後期課程 | 佐野 史典 |
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻博士前期課程 | 鈴東 新 |
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻博士後期課程 | 上野 剛 |
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻助手 | 佐伯 修 |
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻教授 | 辻 毅一郎 |
住宅における用途別エネルギー消費構造と暖房需要の省エネポテンシャル ─ 関西文化学術研究都市における計測調査報告(その2)─
Estimation of Residential End-Use Energy Load Curve ─ Report of Energy Demand Monitoring Project in Kansai Science, Technology and Cultural City (No. 2) ─
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻博士後期課程 | 佐野 史典 |
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻博士後期課程 | 上野 剛 |
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻助手 | 佐伯 修 |
| 大阪大学大学院工学研究科電気工学専攻教授 | 辻 毅一郎 |
